純水系統 Osmopure
桌上型純水系統
最大使用量為15L/h
用途
- 生化學分析裝置用水
- 取代蒸餾器
- 實驗室各種洗淨試藥調製用水
- 超純水裝置供給水
特徵
- 省空間
- 省能源:與蒸餾器比較之下,是不耗電費與水費之省能源商品。
- 簡單的維修:離子交換樹脂為濾心式,所以更換簡單。
- 可輕易的獲得純水。
- 0V1 type是搭載殺菌UV燈,可以抑制處理水的細菌。
耗材
| 設備 | 商品CODE | 名稱 |
| Osmopure | Activated Carbon Cartridge | |
| RO Cartridge | ||
| RO Cartridge | ||
| RO Cartridge |
選配品
| 型式 | 商品CODE | 名稱 |
| 100612185 | 水質表示燈(RG-8A) | |
| 100511301 | 殘留塩素測定用DPD試藥 |
| 型式 | PRA-0015-001 | |
| 處理水流量 | 15L/h | |
| 處理水水質 | 1μS/cm以下 | |
| 本體尺寸 | W343×D185×H420mm | |
| 運轉重量 | 約10kg | |
| 電源 | AC100V±10%· 50-60Hz | |
| 最大電源容量 | 24VA | |
| 給水條件 | 流量 | 45L/h以上 |
| 水壓 | 0.1~0.34MPa | |
| 水溫 | 5~35°C | |
| 原水 | 自來水 | |
| SDI | 4以下 | |





