超純水系統 UP-α
桌上型純水系統 / 超純水系統
最大使用量為90L/h
| 型號 | UP-0090α-TU1 | UP-0090α-TM1 | UP-0090α-0U1 | UP-0090α-0M1 |
|---|---|---|---|---|
| 採水流量 | 90L/h ※ | |||
| 電阻値 | 18.2MΩ・cm(DI新品時) | |||
| 本體尺寸 | W354×D446×H460mm | W354×D335×H448mm | ||
| 運轉重量 | 約32kg | 約28kg | ||
| 電源 | AC100~240V 50/60Hz 340VA | |||
| 最終濾心 | UF | MF | UF | MF |
| 純水桶槽 | 內藏(5L) | 外接 | ||






